Auswertung
Kellergassenturnier 2019
Damen
Platz | Vorname | Nachname | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | Summe | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dagmar | Hofbauer | 2 | 10 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 556 | Keiner |
2 | Beate | Eysinger | 6 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 530 | UBSC Artemis |
3 | Renate | Hillebrand | 1 | 0 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 434 | BSVN |
Herren
Platz | Vorname | Nachname | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | Summe | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan | Ebner | 9 | 8 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 1.NÖ.BSC Schwarzatal |
2 | Christoph | Stadler | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | Bogensportakademie |
3 | Thomas | Brechelmacher | 4 | 11 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | keiner |
4 | Helmut | Brandtner | 7 | 7 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | UBC Diana |
5 | Mike | Ortner | 5 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 588 | BSV Peilstein |
6 | Christian | Höller | 4 | 13 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 582 | BSV Peilstein |
7 | Christian | Hajdusic | 6 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 580 | LPSV NÖ |
8 | Robert | Bürger | 7 | 4 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 574 | BSV Pillichsdorf |
9 | Peter | Milosits | 5 | 7 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 566 | BSV Falkenstein |
10 | Wolfgang | Kraml | 8 | 8 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 564 | BS-HOHENAU |
11 | Gerhard | Fenz | 3 | 10 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560 | BSV Falkenstein |
12 | Peter | Hillebrand | 2 | 7 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 550 | BSVN |
13 | Christian | Kurz | 5 | 6 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 540 | Kreuzstettner |
14 | Anton | Hametner | 3 | 5 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 538 | Keiner |
15 | Harald | Brandtner | 5 | 5 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 526 | BSV Pillichsdorf |
16 | Paul Georg | Seitz | 5 | 3 | 16 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 510 | BSV Thurnberg |
17 | Wolfgang | Trilety | 1 | 9 | 15 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 510 | BSV Pillichsdorf |
18 | Benjamin | Kloiber | 2 | 3 | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 506 | Wbtc Krumphof |
19 | Johann | Wallner | 2 | 5 | 19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 490 | BSV Pillichsdorf |
20 | Peter | Haunold | 2 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 452 | BSV Pillichsdorf |
Kind
Platz | Vorname | Nachname | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | Summe | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob | Brandtner | 2 | 4 | 21 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 538 | BSV Pillichsdorf |
Herren
Platz | Vorname | Nachname | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | Summe | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco | Scheiber | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 328 | BSV Peilstein |
2 | Daniel | Sonndorfer | 6 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | BSV Peilstein |
3 | Gregor | Woppel | 5 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | Team Archery |
4 | Markus | Dorfner | 2 | 9 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | BSV Peilstein |
5 | Gottfried | Hahn | 3 | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 231 | BSV Spannberg |
Jugend
Platz | Vorname | Nachname | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | Summe | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel | Walkenhofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WBTC Krumphof |
Damen
Platz | Vorname | Nachname | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | Summe | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geraldine | Ellermann | 6 | 11 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 586 | Union Sportmotorik |
2 | Elisabeth | Hintringer | 5 | 6 | 12 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 510 | ATUS Gumpoldskirchen |
3 | Irene | Baumann | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 478 | ATSV Salzburg |
4 | Martina | Gradwohl | 2 | 3 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 466 | ABNOBA |
5 | Regina | Polleres | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 452 | BSV/Steyr |
6 | Petra | Löcker | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 422 | Keiner |
7 | Heidi | Weinfurtner | 3 | 1 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 396 | Künische Freibogenschützen Lam |
8 | Gabriele | Gröbner | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 384 | BSV Pillichsdorf |
9 | Andrea | Schuh | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 384 | ABNOBA |
10 | Daniela | Lindinger | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 368 | BSV Peilstein |
11 | Zsuzsa | Kerekes | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 306 | Keiner |
12 | Daniela | Smahelova | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 248 | Keiner |
Herren
Platz | Vorname | Nachname | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | Summe | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joachim | Galler | 11 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 614 | BSV Mattersburg |
2 | Johann | Mösenbichler | 9 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 592 | Salzkammergut Bogensport Club |
3 | Wolfgang | Hamedl | 6 | 8 | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | PSV Burgenland |
4 | Ernst | Kraml | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 562 | BSV Pillichsdorf |
5 | Alexander | Minihold | 5 | 6 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 562 | Union Sportmotorik |
6 | Stefan | Güttersberger | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 550 | ATUS Gumpoldskirchen |
7 | Philipp | Manhart | 1 | 7 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 548 | BSC ARCUS |
8 | Anton | Schuh | 6 | 5 | 16 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 544 | ABNOBA |
9 | Otmar | Weber | 1 | 11 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 544 | BSV/Steyr |
10 | Robert | Manhart | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 538 | BSC ARCUS |
11 | Leopold | Schrantz | 4 | 6 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 530 | BSC Strockerau |
12 | Josef | Weinfurtner | 1 | 7 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 530 | Künische Freibogenschützen |
13 | Andreas | Paviczich | 0 | 8 | 17 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 520 | HSV/ Wöllersdorf |
14 | Wolfgang | Adler | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 512 | BSV Peilstein |
15 | Harry | Knoll | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 510 | LionsBHC |
16 | Mario | Marton | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 504 | Keiner |
17 | Wolfgang | Klampfer | 3 | 4 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 496 | PSV Burgenland |
18 | Günter | Gröbner | 2 | 0 | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 486 | BSV Pillichsdorf |
19 | Herbert | Potsch | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 484 | BSV Pillichsdorf |
20 | Josef | Kühn | 0 | 5 | 18 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 482 | BSV Pillichsdorf |
21 | Walter | Bathelt | 2 | 4 | 16 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 476 | Salzkammergut Bogensport Club |
22 | Herbert | Nadrai | 0 | 4 | 18 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 460 | BSV Pillichsdorf |
23 | Klaus | Stüger | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 448 | Salzkammergut Bogensport Club |
24 | Thomas | Hauser | 0 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 440 | BSV Pillichsdorf |
25 | Béla | Szabó | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 414 | Keiner |
26 | Ervin | Kerekes | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 396 | keiner |
27 | Johannes | Gruber | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 334 | ABNOBA |
Johann | Kienmayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BSV Pillichsdorf |
Kind
Platz | Vorname | Nachname | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | Summe | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob | Ullram-Angerer | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 468 | BSV Pillichsdorf |
2 | Leonhard | Holzmayer | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 370 | BSV Pillichsdorf |
Damen
Platz | Vorname | Nachname | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | Summe | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska | Matzinger | 1 | 3 | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 464 | BSV Pillichsdorf |
2 | Andrea | Gerstel | 2 | 4 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 424 | Keiner |
3 | Dagmar | Dressen-Hofauer | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 406 | keiner |
4 | Nadine | Buczolich | 1 | 5 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 394 | ABNOBA |
Herren
Platz | Vorname | Nachname | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | Summe | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz | Kallunder | 4 | 7 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 550 | BSV Nickelsdorf |
2 | Anton | Weninger | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 542 | Keiner |
3 | Michael | Gerstel | 0 | 6 | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 542 | BSV Peilstein |
4 | Erwin | Fichtinger | 3 | 4 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 536 | BSV Pillichsdorf |
5 | Matthias | Rendl | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 526 | PSV-Burgenland |
6 | Matthias | Pahr | 2 | 5 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 524 | BSV Nickelsdorf |
7 | Karl | Kristofferitsch | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 510 | BSC Festenburg |
8 | Andreas | Rehberger | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 504 | ABNOBA |
9 | Michael | Weichselbaum | 2 | 4 | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 486 | BSV Pillichsdorf |
10 | Franz | Bareck | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 474 | BSV Pillichsdorf |
11 | Robert | Dressen-Hofauer | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 430 | keiner |
12 | Alexander | Steiner | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 410 | ABNOBA |
13 | Peter | Hulublik | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 348 | Keiner |
Damen
Platz | Vorname | Nachname | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | Summe | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika | Wiedner | 6 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | Keiner |
2 | Bettina | Platzer | 2 | 7 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562 | WPTC Krumphof |
3 | Eva | Straszner | 4 | 6 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 556 | BSV Pillichsdorf |
4 | Jarmila | Pleskacová | 4 | 9 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 538 | BSV Pillichsdorf |
5 | Elfriede | Hamedl | 4 | 2 | 20 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 530 | PSV-Burgenland |
6 | Birgit | Zanitzer | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 524 | Keiner |
7 | Doris | Pointinger | 6 | 3 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 520 | BSV Nickelsdorf |
8 | Claudia | Jahnel | 5 | 5 | 13 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 520 | BSV Riedersbach |
9 | Gisela | Fuschlberger | 3 | 8 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 518 | Salzkammergut Bogensport Club |
10 | Gabriele | Kreuzer | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 514 | BSV Pillichsdorf |
11 | Gerda | Schmied | 1 | 7 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 504 | UBSC Artemis Wien |
12 | Annemarie | Novy | 5 | 4 | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 500 | VfL Landshut |
13 | Brigitta | Bareck | 2 | 5 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 494 | BSV Pillchsdorf |
14 | Heidemarie | Bursch | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 490 | BSC Semriach |
15 | Monika | Treipl | 2 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 490 | BSV Pillichsdorf |
16 | Sandra | Steininger | 5 | 5 | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 488 | BSC Festenburg |
17 | Alexandra | Berger | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 488 | BS -Himberg |
18 | Gabriele | Hrdlicka | 2 | 3 | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 486 | BSV Pillichsdorf |
19 | Melanie | Winnige | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 482 | BSC Festenburg |
20 | Sonja | Müllner | 3 | 6 | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 476 | BSV Pillichsdorf |
21 | Rita | Bauer | 0 | 6 | 17 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 474 | PSV-Burgenland |
22 | Elisabeth | Ladner | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 470 | BSV Pillichsdorf |
23 | Sabrina | Strass | 2 | 7 | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 470 | ABNOBA |
24 | Daniela | Mußbacher | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 464 | BSC Festenburg |
25 | Elke | Klima | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 454 | UBSC Artemis Wien |
26 | Elisabeth | Heindl | 2 | 4 | 14 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 446 | BSV Spannberg |
27 | Edith | Rendl | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 446 | PSV-Burgenland |
28 | Irene | Riegler | 2 | 1 | 15 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 444 | UBSC Artemis Wien |
29 | Maria | Braier | 0 | 5 | 14 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 442 | BSC Wolfspfeil Raab Holzer |
30 | Monika | Weiss | 4 | 2 | 14 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 440 | BSV Pillichsdorf |
31 | Ulrike | Mitter | 1 | 7 | 12 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 436 | Bearpaw Vienna |
32 | Johanna | Bachmair | 4 | 4 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 434 | Keiner |
33 | Hannelore | Berthold | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 422 | BSV Pillichsdorf |
34 | Eleonora | Neidthart | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 422 | BSV Pillichsdorf |
35 | Manuela | Adler | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 422 | UBSC Artemis Wien |
36 | Denise | Dusek | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 420 | Black Valley Bowhunters Club |
37 | Claudia | Kittl | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 414 | BSV Pillichsdorf |
38 | Sabine | Malek | 3 | 0 | 11 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 406 | ATSV Salzburg |
39 | Sabine | Lackner | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 404 | Salzkammergut Bogensport Club |
40 | Susanne | Auer | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 396 | BSV Nickelsdorf |
41 | Anna | Schöfbeck | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 396 | Team Archery |
42 | Steffi | Selbst | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 396 | Keiner |
43 | Barbara | Kronberger | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 394 | BSV Pillichsdorf |
44 | Barbara | Waismayer | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 392 | BSV Pillichsdorf |
45 | Nicole | Kraft | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 388 | BSV Nickelsdorf |
46 | Judith | Reiter | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 3 | 8 | 348 | keiner |
47 | Mia | Minder | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 9 | 328 | Keiner |
48 | Vanessa | Straszner | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 302 | BSV Pillichsdorf |
49 | Brigitte | Schubtschik | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 294 | BSV Spannberg |
50 | Barbara | Raab | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 290 | Artemis Kagran |
51 | Annemarie | Feichtner | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 238 | Salzkammergut Bogensport Club |
52 | Helene | Ullram-Angerer | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 212 | BSV Pillichsdorf |
Susanne | Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BSV |
Herren
Platz | Vorname | Nachname | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | Summe | Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian | Jahnel | 17 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | BSV Riedersbach |
2 | Thomas | Schöfbeck | 14 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | Team Archery |
3 | Mario | Mayer | 9 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | WPTC Krumphof |
4 | Christian | Schickmair | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | Keiner |
5 | Leo | Sulzer | 9 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | BSV Pillichsdorf |
6 | Stefan | Haller | 5 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | BSV Festenburg |
7 | Ernst | Jandl | 11 | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 610 | PSV-Burgenland |
8 | Goran | Jarovic | 12 | 6 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 608 | Bearpaw Vienna |
9 | Michael | Wallner | 7 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 600 | Keiner |
10 | Markus | Müllner | 6 | 10 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 | BSV Pillichsdorf |
11 | Wolfram | Meißl | 7 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 592 | Keiner |
12 | Josef | Hain | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | BS-Himberg |
13 | Taha | Radwan | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 586 | Bearpaw Vienna |
14 | Gerald | Kolbe | 5 | 11 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | HSV WN |
15 | Johannes | Hatzl | 7 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 584 | BSC Festenburg |
16 | Andreas | Kellner | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 580 | BSV Pillichsdorf |
17 | Andi | Steininger | 6 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | BSC Festenburg |
18 | Josef | Bidlik | 6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 576 | HSV WN |
19 | Michael | Dolezal | 5 | 6 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 576 | Keiner |
20 | Wolfgang | Hoyer | 2 | 10 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 576 | UBSC Artemis Wien |
21 | Alexander | Trautenberger | 6 | 7 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 574 | Keiner |
22 | Bernhard | Hatzl | 6 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 574 | BSC Festenburg |
23 | Harald | Goldhammer | 3 | 5 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | Keiner |
24 | Erich | Hofer | 8 | 6 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 568 | HSV WN |
25 | Ralf | Reiter | 3 | 7 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | keiner |
26 | Karl | Schröder | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 564 | BSV Pillichsdorf |
27 | Robert | Bareck | 2 | 8 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 564 | BSV Pillichsdorf |
28 | Markus | Gross | 5 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 562 | Keiner |
29 | Martin | Winbeck | 3 | 8 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562 | VfL Landshut |
30 | Franz | Geringer | 8 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 558 | BSV Pillichsdorf |
31 | Lorenz | Krüger | 5 | 12 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 558 | Keiner |
32 | Thomas | Malek | 5 | 7 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 558 | ATSV Salzburg |
33 | Gert | Walden | 3 | 10 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 558 | BSV Pillichsdorf |
34 | Sergio | Almeida | 3 | 7 | 19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 558 | Bearpaw Vienna |
35 | Peter | Berger | 3 | 7 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 558 | BS-Himberg |
36 | Helmut | Groebner | 5 | 5 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 556 | BSV Pillichsdorf |
37 | Leopold | Waismayer | 2 | 8 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 556 | BSV Pillichsdorf |
38 | Herbert | Kreuzeder | 7 | 5 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 552 | BSV Pillichsdorf |
39 | Werner | Pointinger | 9 | 4 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 550 | BSV Nickelsdorf |
40 | Christian | Graf | 5 | 7 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 550 | BSC Festenburg |
41 | Roland | Zanitzer | 4 | 7 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 550 | Keiner |
42 | Rainer | Kronberger | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 546 | BSV Pillichsdorf |
43 | Franz | Brynda | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 546 | HSV Wr.Neustadt |
44 | Nico | Keller | 3 | 8 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 546 | HSV Stammersdorf |
45 | Mario | Ullram-Angerer | 5 | 6 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 544 | BSV Pillichsdorf |
